Klub Main Menang Seri Kalah Selisih Gol Poin
1. PERSIPURA 8 7 1 0 25-3 22
2. PSM 11 6 1 4 12-12 19
3. AREMA FC 8 5 2 1 17-6 17
4. SEMEN PADANG 8 5 2 1 12-7 17
5. DELTRAS 10 5 1 4 14-11 16
6. PERSIJA 7 4 2 1 10-3 14
7. PSPS 7 4 1 2 9-7 13
8. PERSIBA 11 3 4 4 15-15 13
9. PERSELA 10 3 3 4 7-10 12
10. PERSEMA 8 3 1 4 13-13 10
11. SRIWIJAYA FC 6 3 1 2 6-6 10
12. PERSIJAP 8 3 1 4 8-12 10
13. PERSIWA 10 2 3 5 11-20 9
14. PERSISAM 8 2 1 5 8-13 7
15. PERSIBO 8 1 3 4 7-11 6
16. PELITA JAYA 8 1 2 5 11-17 5
17. BONTANG FC 8 1 2 5 8-23 5
18. PERSIB 6 1 1 4 8-12 4
|
Top Skorer
11 gol: Boaz Solossa (Persipura)
7: Edward Junior Wilson (Semen Padang)
6: Dzumafo Herman (PSPS), Andi Oddang (PSM)
5: M Ridhuan (Arema FC), Bambang Pamungkas (Persija), Seme Pierre Patrick (Persema), Cristiano Lopes (Deltras)